色々悩んで実機も確認し(α9IIIはまだですが)、コスパでα7R Vに買い換えようと考えています。
まずスペックを比較しました。
α9III | α1 | α7R V | α9 (現在所持) | ||
画質 | センサー方式 | 積層型CMOS グローバルシャッター | 積層型CMOS | 裏面照射型CMOS | 裏面照射型CMOS |
有効画素数 | 2460万画素 | 5010万画素 | 6100万画素 | 2420万画素 | |
ISO感度 | 250 – 25600 | 100 – 32000 | 100 – 32000 | 100 – 51200 | |
ファインダー | 0.64型電子式ビューファインダー 9,437,184 ドット | 0.64型電子式ビューファインダー 9,437,184 ドット | 0.64型電子式ビューファインダー 9,437,184 ドット | 0.5型電子式ビューファインダー 3,686,400 ドット | |
液晶モニター | 3.2型 4軸マルチアングル 2,095,104 ドット | 3.0型 チルト式 1,440,000ドット | 3.2型 4軸マルチアングル 2,095,104 ドット | 3.0型 チルト式 1,440,000ドット | |
スピード | 測距点数 | 最大759点 | 最大759点 | 最大693点 | 最大693点 |
瞳/被写体認識AF | 人、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機 | 人、動物、鳥 | 人、動物、鳥 | 人、動物 | |
連写速度 | 120コマ/秒 | 30コマ/秒 | 10コマ/秒 | 20コマ/秒 | |
機動性 | 質量 (バッテリーとメモリーカード含む) | 703g | 737g | 723g | 673g |
ボディ内手ブレ補正効果 | 8.0段 | 5.5段 | 8.0段 | 5.0段 | |
記録メディア | デュアルスロット SD(UHS-I/II対応) CFexpress Type A | デュアルスロット SD(UHS-I/II対応) CFexpress Type A | デュアルスロット SD(UHS-I/II対応) CFexpress Type A | デュアルスロット SD(UHS-I/II対応) メモリースティック | |
コスパ | 税込み価格 (ソニーストア) | 880,000円 | 935,000円 | 555,500円 | 538,790円 (2017年) |
評価 | ◯ | ◎ | △ |
比較表にしてみると、最新のα9IIIが優れている項目が多いのは当然なのですが、α1の時代遅れ感が強調され、その一方で僕の持っている初代α9は案外まだいけるなー、と感じる表になっています。
初代α9って2017年発売の6年前の機種なのに。
ヨドバシカメラで実機も比較確認してきました。
α7R Vの実機は、初代α9を使っていますのでブラックアウトフリーというところに差を感じましたが、α7R Vのパシャパシャとシャッターを切っている感覚も「あー、カメラってこれだよね」っていうフィーリングがちょっと懐かしくて、逆にいい感じに思いました。
ボディの質感の点もα7R Vは上位機同等ですし、気になる点は左肩にダイヤルが無いことだけでした。
これは連写速度さえ問題なければ、α7R V以外の選択は難しいです。
30万の差額でいいレンズを買う方がより良い写真が撮れるに違いありません。
あとは金策だけですね〜。
コメント